DR -CX系列精冲油介绍
DR-CX-JC精冲油由精炼矿物油,多种极压剂及润滑添加剂构成。活性组分延长模具的使用寿命,同时提高工件表面光洁度。
传统的深色硫化油在精冲过程中,常常会影响操作者身体健康及工作环境,此精冲油结合了浅色硫化油和油膜强化添加剂的优点,降低了产品的气味,且提高了产品的防锈性能。
检测项目 | 数据 | 特点 | 应用 |
外观 | 琥珀色透明液体 | 1.延长模具使用寿命; 2.较低气味改善工作环境; 3.提高表面光洁度; 4.用于板材厚度5-10mm产品 | 适用于低碳钢,中碳钢及不锈钢的精密冲压 |
闪点(开口,℃) | 大于210 | ||
粘度(40℃,mm2/s) | 170-180 | ||
密度(g/cm3) | 0.875 | ||
腐蚀(铜片100℃×3h) | 2B |
DR -CX系列冷镦油介绍
DR-CX-WD是一种低油雾的金属加工油,适用于高极压条件的成型,如高合金钢,高碳钢,不锈钢螺钉的温镦成型加工。
检测项目 | 数据 | 特点 |
外观 | 深褐色不透明液体 | 1、无刺激性气味,良好润湿性和润滑性,延长模具寿命 2、工作环境清洁,安全环保 3、散热性好,避免工件及模具局部温度过高
|
粘度(40℃,mm2/s) | 80-140 | |
密度(g/cm3) | 0.95 | |
闪点(℃) | 大于190 | |
倾点(℃) | 小于-15 | |
最大无卡咬负荷Pb值(N) | 大于880 | |
烧结负荷Pd值(N) | 大于5000 | |
残碳,% | 小于0.08 | |
机械杂质 | 无 |
注:Pb值:显示润滑油性能,Pd值显示油品高温高压下的极压性能,普通润滑剂Pb为280, Pd为1200;
Pb值越高显示润滑油性能越优越优异
DR -CX系列温镦油介绍
DR-CX-WD是一种低油雾的金属加工油,适用于高极压条件的成型,如高合金钢,高碳钢,不锈钢螺钉的温镦成型加工。
检测项目 | 数据 | 特点 |
外观 | 琥珀色透明液体 | 1.无刺激性气味,良好润湿性和润滑性,延长模具寿命 2.工作环境清洁,安全环保 3.散热性好,避免工件及模具局部温度过高 |
粘度(40℃,mm2/s) | 180-210 | |
密度(g/cm3) | 0.95 | |
气味 | 无刺激性气味 |
包装存储
- 经出厂检验合格的产品,应在十二个月内使用;若超出期限尚未使用,待复指标合格后方可使用。
- DR-CX系列成型金属成型油采用200升铁桶或者25kg塑料桶包装,室内存储(温度为5~40℃)。