一、DR -GS系列液压油介绍
产品名称 | 性能指标 | 特性及应用 | |||
粘度(40℃mm2/s) | 闪点 (开口,℃) | 粘度 指数 | 流动点 | ||
抗磨 液压油 | 32 | 210 | 100 | -15 | 耐磨损,抗氧化性,消泡性,高温高压油压设备使用 |
46 | 220 | 100 | -12 | ||
68 | 230 | 100 | -10 | ||
高级抗磨 液压油 | 32 | 215 | 105 | -28 | 高级耐磨耗油压机专用,液压机,冲床类建设机械及高压力下液压设备 |
46 | 225 | 105 | -25 | ||
68 | 235 | 105 | -20 | ||
高级无灰抗磨液压油 | 32 | 230 | 120 | -33 | 高黏度指数,极好低温流动性,良好抗氧化稳定性,循环作业油压装置,长寿命无灰液压油 |
46 | 240 | 120 | -33 | ||
68 | 250 | 120 | -31 |
二、DR -GS系列导热油介绍
产品名称 | 性能指标 | 特性及应用 | |||
粘度(40℃mm2/s) | 闪点 (开口,℃) | 粘度 指数 | 流动点 | ||
低温导热油 | 32 | 220 | 105 | -15 | 出口温度为250℃设备使用 |
68 | 240 | 105 | -17 | ||
高温导热油 | 20 | 200 | 120 | -17 | 出口温度为300℃下导热使用 |
三、DR -GS系列齿轮油介绍
产品名称 | 性能指标 | 特性及应用 | |||
粘度(40℃mm2/s) | 闪点 (开口,℃) | 粘度 指数 | 流动点 | ||
极压齿轮油 | 68 | 234 | 109 | -23 | 本系列极压齿轮油,用于一般齿轮传导装置及减速机回转齿圈,油浴给油 |
100 | 248 | 109 | -22 | ||
150 | 244 | 109 | -13 | ||
220 | 254 | 100 | -13 | ||
320 | 258 | 100 | -13 | ||
460 | 260 | 100 | -13 | ||
680 | 318 | 100 | -13 |
四、包装存储
经出厂检验合格的产品,应在十二个月内使用;若超出期限尚未使用,待复指标合格后方可使用。DR-GS系列工业润滑油采用200升铁桶或者25kg塑料桶包装,室内存储(温度为5~40℃)。